โปรแกรมการแข่งขัน ไทยลีกคัพ 2015
วันที่ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|
พุธ 22 ก.ค.15 | 15.30 | เลย ซิตี้ | 2-3 | ศรีสะเกษ เอฟซี |
พุธ 22 ก.ค.15 | 18.00 | อยุธยา เอฟซี | 0-1 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด |
พุธ 22 ก.ค.15 | 18.00 | เพื่อนตำรวจ | 3-2 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี |
พุธ 22 ก.ค.15 | 18.00 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 2-0 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
พุธ 22 ก.ค.15 | 18.00 | บางกอกกล๊าส เอฟซี | 0-0 (2-4) | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
พุธ 22 ก.ค.15 | 18.00 | พัทยา ยูไนเต็ด | 3-1 | ชลบุรี เอฟซี |
พุธ 22 ก.ค.15 | 18.00 | แพร่ ยูไนเต็ด | 3-0 | ราชนาวี |
พุธ 22 ก.ค.15 | 19.00 | ลำพูน วอริเออร์ | 1-1 (4-2) | บีอีซี เทโรศาสน |
วันที่ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|
พุธ 5 ส.ค.15 | 18.00 | แพร่ ยูไนเต็ด | 0-3 | เพื่อนตำรวจ |
พุธ 5 ส.ค.15 | 18.00 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 0-2 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด |
พุธ 5 ส.ค.15 | 19.00 | พัทยา ยูไนเต็ด | 1-3 | ศรีสะเกษ เอฟซี |
พุธ 5 ส.ค.15 | 19.00 | ลำพูน วอริเออร์ | 0-0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
วันที่ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|
พุธ 16 ก.ย.15 | 18.00 | เพื่อนตำรวจ | 2-1 | แพร่ ยูไนเต็ด |
พุธ 16 ก.ย.15 | 18.00 | ศรีสะเกษ เอฟซี | 4-3 | พัทยา ยูไนเต็ด |
พุธ 16 ก.ย.15 | 18.00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 7-1 | ลำพูน วอริเออร์ |
พุธ 16 ก.ย.15 | 18.00 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | 3-0 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
วันที่ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|
พุธ 30 ก.ย.15 | 18.00 | เพื่อนตำรวจ | 0-1 | ศรีสะเกษ เอฟซี |
พุธ 30 ก.ย.15 | 18.00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3-2 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด |
วันที่ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|
พุธ 21 ต.ค.15 | 18.00 | ศรีสะเกษ เอฟซี | 0-0 | เพื่อนตำรวจ |
พุธ 21 ต.ค.15 | 18.00 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | 2-2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
วันที่ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|
เสาร์ 21 พ.ย.15 | 19.00 | ศรีสะเกษ เอฟซี | 0-1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
ไทยลีก 2018
คะแนน ไทยลีก 2018
# | สโมสรฟุตบอล | แข่ง | แต้ม |
---|---|---|---|
![]() |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 34 | 87 |
![]() |
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 34 | 71 |
![]() |
การท่าเรือ เอฟซี | 34 | 61 |
![]() |
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 34 | 59 |
![]() |
สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 34 | 55 |
![]() |
พีที ประจวบ เอฟซี | 34 | 53 |
![]() |
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 34 | 47 |
![]() |
สุพรรณบุรี เอฟซี | 34 | 46 |
![]() |
ชลบุรี เอฟซี | 34 | 46 |
![]() |
พัทยา ยูไนเต็ด | 34 | 46 |
คะแนน ไทยลีก 2 2018
# | สโมสรฟุตบอล | แข่ง | แต้ม |
---|---|---|---|
![]() |
พีทีที ระยอง | 28 | 56 |
![]() |
ตราด เอฟซี | 28 | 54 |
![]() |
เชียงใหม่ เอฟซี | 28 | 50 |
![]() |
ขอนแก่น เอฟซี | 28 | 49 |
![]() |
หนองบัว พิชญ เอฟซี | 28 | 45 |
![]() |
สมุทรสาคร เอฟซี | 28 | 34 |
![]() |
อุดรธานี เอฟซี | 28 | 34 |
![]() |
อาร์มี่ ยูไนเต็ด | 28 | 34 |
![]() |
ลำปาง เอฟซี | 28 | 34 |
![]() |
ศรีสะเกษ เอฟซี | 28 | 34 |